編制單位:湖南省華僑公益基金會 時間:2019.1.1-2019.7.31 單位:人民幣(元) | ||||
項 目 | 明細情況 | 金 額 | 捐贈人 | 時間 |
捐贈收入 | 收湘潭科帥機電制造有限公司定向捐贈湘鄉(xiāng)市和諧村路燈亮化項目 | 60,000.00 | 湘潭科帥機電制造有限公司 | 2019/1/4 |
收吳碧定向捐贈懷化中方縣和邵陽武岡、洞口等項目捐贈款 | 320,000.00 | 吳碧 | 2019/4/8 | |
收美國仁德慈善基金會定向捐贈文昌閣小學捐款 | 777,076.60 | 美國仁德慈善基金會 | 2019/4/16 | |
收吳碧定向捐贈邵陽城步縣、岳陽等項目捐贈款 | 80,000.00 | 吳碧 | 2019/6/13 | |
收湖南榮建電力建設(shè)有限公司定向捐贈長沙市困難群眾捐款 | 30,000.00 | 湖南榮建電力建設(shè)有限公司 | 2019/7/3 | |
合 計 | 1,267,076.60 | |||
湖南省華僑公益基金會2019年捐贈支出明細表 | ||||
編制單位:湖南省華僑公益基金會 時間:2019.1.1-2019.7.31 單位:人民幣(元) | ||||
項 目 | 明細情況 | 金 額 | 捐贈人 | 時間 |
捐贈支出 | 撥付吳碧會長定向捐贈慈利縣困難群眾郝海英1月捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/1/3 |
撥付岳陽方月明1月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/1/3 | |
撥付岳陽姚洛音1月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/1/3 | |
撥付美國金利凱國際股份有限公司現(xiàn)金捐贈常德困難群眾捐款 | 100,000.00 | 美國金利凱國際股份有限公司 | 2019/1/8 | |
撥付湘潭科帥機電制造有限公司定向捐贈湘鄉(xiāng)市和諧村路燈亮化項目捐款 | 60,000.00 | 湘潭科帥機電制造有限公司 | 2019/1/15 | |
撥付英國湖南同鄉(xiāng)會定向捐贈王林英捐款 | 15,000.00 | 英國湖南同鄉(xiāng)會 | 2019/1/15 | |
撥付吳碧會長定向捐贈慈利縣困難群眾郝海英2.3月捐款 | 2,000.00 | 吳碧 | 2019/3/27 | |
撥付岳陽方月明2.3月份捐款 | 2,000.00 | 吳碧 | 2019/3/27 | |
撥付岳陽姚洛音2.3月份捐款 | 2,000.00 | 吳碧 | 2019/3/27 | |
撥付吳碧會長定向捐贈慈利縣困難群眾郝海英4月捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/4/3 | |
撥付岳陽方月明4月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/4/3 | |
撥付岳陽姚洛音4月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/4/3 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈洞口縣困難群眾捐款 | 84,500.00 | 吳碧 | 2019/4/9 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈中方縣困難群眾捐款 | 95,500.00 | 吳碧 | 2019/4/9 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈武岡市困難群眾捐款 | 97,000.00 | 吳碧 | 2019/4/9 | |
撥付吳碧定向捐款李少華2018-2019年度捐款 | 10,000.00 | 吳碧 | 2019/4/15 | |
撥付慈利郝海英5月捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/5/15 | |
撥付岳陽姚洛音5月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/5/15 | |
撥付岳陽黎小容捐款 | 10,000.00 | 吳碧 | 2019/5/21 | |
撥付岳陽方月明5月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/5/22 | |
撥付美國仁德慈善基金會定向捐贈文昌閣小學捐款 | 777,076.60 | 美國仁德慈善基金會 | 2019/6/11 | |
撥付慈利郝海英6月捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/6/11 | |
撥付岳陽姚洛音6月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/6/11 | |
撥付岳陽方月明6月份捐款 | 1,000.00 | 吳碧 | 2019/6/11 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈城步縣縣困難群眾捐款 | 50,000.00 | 吳碧 | 2019/6/14 | |
撥付撥付吳碧定向捐贈平江縣困難群眾捐款 | 30,000.00 | 吳碧 | 2019/6/14 | |
定向捐贈赤灘村用于災(zāi)后重建 | 50,000.00 | 湖南省華僑公益基金會 | 2019/7/23 | |
合 計 | 1,397,076.60 |
湖南省華僑公益基金會2019年利息及其他收入明細表 | |||
編制單位:湖南省華僑公益基金會 時間:2019.1.1-2019.7.31 單位:人民幣(元) | |||
項 目 | 明細情況 | 金 額 | 時間 |
利息收入 | 1-3月利息 | 2,454.44 | 2019/3/21 |
| 4-6月利息 | 2,135.49 | 2019/6/21 |
|
| ||
|
| ||
| 合 計 | 4,589.93 |
|
湖南省華僑公益基金會2019年費用支出明細表 | |||
編制單位:湖南省華僑公益基金會 時間:2019.1.1-2019.7.31 單位:人民幣(元) | |||
項 目 | 明細情況 | 金 額 |
|
捐贈費用支出 | 合 計 | 180.00 | |
管理費用 | 合 計 | 33,941.30 | |
員工工資及其他 | 合 計 | 36,001.80 | |
| 總 計 | 70,123.10 |
來源:本站
作者:省僑聯(lián)
編輯:肖靜